L’arrivo di Android 4.4.3 KitKat ha ovviamente lasciato di stucco utenti ed appassionati per le modalità con le quali Google ne ha avviato il rilascio tramite la fase di roll-out, sebbene fosse infatti facilmente prevedibile una concomitanza con l’evento Apple per la presentazione del nuovo iOS 8, raramente un’azienda come T-Mobile, completamente lontana dal mondo del colosso californiano, aveva annunciato in anticipo il rilascio ufficiale della release, cosa tentata tra l’altro da Sprint qualche mese prima.
Proprio gli indizi forniti dagli operatori mobile, se ci si lega all’infografica per il rilascio di aggiornamenti che la stessa HTC aveva, tempo addietro, pubblicato per svelare metodiche e tempistiche, indicano chiaramente come Google avesse, dietro lo quinte, fornito da tempo il firmware ai vari operatori ed aziende, tra queste Samsung stava infatti già testando la versione su alcuni suoi dispositivi, il tutto per velocizzare il rilascio da parte dei costruttori che, a questo punto, avverrà in tempi relativamente brevi, seppur non celeri come Motorola che ha conseguito il traguardo di Android 4.4.3 KitKat appena 2 giorni dopo Google per i propri dispositivi.
Ad indicare le tempistiche per tutti gli altri dispositivi, considerando però soltanto i principali modelli certi di questo update, per tutti i principali produttori come Samsung, LG, HTC, Sony, Nexus e Motorola, ci ha pensato la roadmap ufficiale emersa in rete, con una certa attendibilità, che dovrebbe fornire indicazioni sui reali tempi d’arrivo, e per quali smartphone nel dettaglio:
| Dispositivo | Disponibilità | Calendario previsto |
| Samsung | ||
| Galaxy S5 | NA | 2 mesi |
| Galaxy Note 3 | NA | 3 mesi |
| Galaxy S4 | NA | 4,5 mesi / A rischio salto |
| Galaxy S4 Google Play edizione | Disponibile | |
| Galaxy Note 2 | NA | 4,5 mesi / A rischio salto |
| HTC | ||
| One M8 | NA | 1,5-2 mesi |
| Una M8 Google Play edizione | Disponibile | |
| Un mini 2 | NA | 2-3 mesi |
| Un M7 | NA | 2-3 mesi |
| Un M7 Google Play edizione | Disponibile | |
| Una Max | NA | 3 mesi o più |
| Sony | ||
| Xperia Z2 | NA | 2 mesi o più |
| Xperia Z1 | NA | 3 mesi o più |
| Xperia Z1 Compact | NA | 3 mesi o più |
| Xperia Z | NA | 3 mesi o più |
| Xperia Ultra Z | NA | 3 mesi o più |
| Xperia Ultra Z Google Play edizione | Disponibile | |
| LG | ||
| G3 | NA | 2 mesi |
| G2 | NA | 3 mesi o più |
| G Pro 2 | NA | 4 mesi o più / A rischio salto |
| Nexus | ||
| Nexus 5 | Disponibile | Manuale del metodo di installazione |
| Nexus 4 | Disponibile | Manuale del metodo di installazione |
| Nexus 7 (2013) | Disponibile | Manuale del metodo di installazione |
| Nexus 7 (2012) | Disponibile | Manuale del metodo di installazione |
| Nexus 10 | Disponibile | Manuale del metodo di installazione |
| Moto | ||
| Moto X | Disponibile | |
| Moto G | Disponibile | |
| Moto E | Disponibile |





