Samsung prevede di annunciare la sua nuova gamma Galaxy Tab S2 molto presto con display Super AMOLED e in due diverse versioni, ma nel frattempo, l’attuale linea, chiamata Galaxy Tab S, propone due prodotti chiamati Galaxy Tab S 10.5 e Galaxy Tab S 8.4. Prendendo in esame il modello più grande, di recente abbiamo visto come averlo attraverso gli operatori di Vodafone e Tre ed inoltre abbiamo visto le migliori 5 cover e custodie acquistabili su Amazon. Oggi, vedremo come averlo con Tim Impresa Semplice. Vediamo tutti i dettagli.
Caratteristiche
Il Galaxy Tab S 10.5, come suggerisce il nome, propone un display da ben 10.5 pollici con tecnologia Super AMOLED in grado di riprodurre il 94% della scala cromatica, un dato molto superiore rispetto agli altri tablet in commercio. Grazie al contrasto 100.000:1, potrai ammirare qualsiasi dettaglio nascosto rispetto ai tradizionali LCD. Il device di Samsung offre un corpo molto sottile e leggero con soli 6.6 mm di spessore e 467 g di peso.
Lo schermo si adatta in qualsiasi circostanza grazie alla tecnologia Display Adattivo oppure controllare lo smartphone direttamente dal tablet ricevendo o effettuando chiamate. Grazie al suo display, potrai usufruire della funzionalità Multischermo Ottimizzato per utilizzare più applicazioni in contemporanea senza utilizzare il task manager per muoverti. Infine, abbiamo il lettore di impronte digitali incorporato nel tasto Home per avere sicurezza e comodità in un unico dispositivo.
Offerte
Il Galaxy Tab S 10.5 di Samsung è disponibile con Tim Impresa Semplice attivando l’offerta Tablet+ a € 20,50 al mese con IVA esclusa.
Tabella Specifiche Tecniche
| Tipo | Tablet |
| Marca | Samsung |
| Modello | Galaxy Tab S 10.5 |
| Display | Super AMOLED, 10.5″, 288 PPI, 2560 × 1600 pixel |
| Processore | Octa-core Exynos 5420 (4 core Cortex A15 da 1.9 GHz + 4 core Cortex A7 da 1.3 GHz) |
| Scheda Grafica | Mali T628 MP6 |
| RAM | 3 GB |
| Memoria Interna | 16/32 GB |
| Slot SD | SI, micro SD fino a 128 GB |
| Peso | 467 g |
| Dimensioni | 247.3 × 177.3 × 6.6 mm |
| Altoparlanti | SI, stereo |
| Uscita jack 3.5 mm | SI |
| LTE | 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
| HSDPA | 850/900/1900/2100 |
| EDGE | SI |
| GPRS | SI |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| NFC | NO |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac dual band |
| Bluetooth | 4.0 |
| USB | micro 2.0 |
| Infrared | SI |
| Fotocamera post. | 8 megapixel, 3264 × 2448 pixel, autofocus, flash LED, geo-tagging, dual camera, Panorama, HDR, registrazione di video a 1080 pixel a 30 fps |
| Fotocamera ant. | 2.1 megapixel |
| Sensori | prossimità, compasso, giroscopio, accelerometro |
| GPS | SI |
| Glonass | SI |
| Batteria | 7900 mAh non rimovibile
Conversazione: 48 ore Riproduzione musicale: 132 ore |
| Sistema Operativo | Android 5.0.2 Lollipop con TouchWiz UI |
| Colori | Grigio/Bronzo |
| Offerte Operatori | Tim Impresa Semplice |
| Altro | sensore di impronte digitali, Beidou |





