Oggi vedremo le caratteristiche e le specifiche tecniche del Galaxy Note Edge di Samsung con le offerte di Tre per i privati e le aziende. Partiamo subito. Samsung Galaxy Note Edge: tutti dettagli sullo smartphone e le offerte dell’operatore Tre.
Caratteristiche
Il Galaxy Note Edge offre un design rivoluzionario. Non perderai più nessuna notifica poiché i messaggi, le chiamate e gli instant messaging potranno essere ricevuti direttamente sul display Edge. E’ dotato di una S Pen che rende ancora più realistica la scrittura digitale grazie ad una maggiore sensibilità di pressione e la possibilità di utilizzarla come un vero e proprio mouse.
Il display Quad HD Super AMOLED garantisce un elevato contrasto con una precisa saturazione del colore e potrai visualizzare colori vivi e nitidi. La fotocamera posteriore scatta foto più chiare e nitide con l’obiettivo da 16 megapixel con tecnologia di stabilizzazione ottica dell’immagine.
Offerte
Il Galaxy Note Edge è disponibile con le offerte in Abbonamento Top Unlimited a € 30 al mese con 1 GB in LTE in omaggio oppure con Top Unlimited Plus a € 40 al mese più € 100 di anticipo con tutt’e due le promozioni oppure con le opzioni dedicate alle aziende con Unlimited a € 46 con anticipo di € 99 ed Unlimited Plus a € 56 con anticipo di € 49.

Tabella Specifiche Tecniche
| Tipo | Phablet |
| Marca | Samsung |
| Modello | Galaxy Note Edge |
| Display | Super AMOLED, 5.6″, 524 PPI, 2560 × 1600 pixel, Corning Gorilla Glass 3, curvatura lato sinistro |
| Processore | quad-core Qualcomm Snapdragon 805 (Krait 450) da 2.7 GHz/ octa-core Samsung Exynos 5433 (quattro core Cortex A53 da 1.3 GHz + quattro core Cortex A57 da 1.9 GHz) |
| Scheda Grafica | Adreno 420/Mali T760 |
| RAM | 3 GB |
| Memoria Interna | 32/64 GB |
| Slot SD | SI, micro SD fino a 128 GB |
| Peso | 174 g |
| Dimensioni | 151.3 × 82.4 × 8.3 mm |
| Altoparlanti | SI |
| Uscita jack 3.5 mm | SI |
| LTE | 800/850/900/1800/2100/2600 |
| HSDPA | 850/900/1900/2100 |
| EDGE | SI |
| GPRS | SI |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| NFC | SI |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac dual band |
| Bluetooth | 4.1 |
| USB | micro 3.0 |
| Infrared | SI |
| Fotocamera post. | 16 megapixel con risoluzione di 3456 × 4608 pixel, stabilizzatore ottico dell’immagine, autofocus, flash LED, dual shot, registrazione simultanea di video ed immagini in HD, geo-tagging, touch focus, rilevamento del volto e del sorriso, stabilizzatore dell’immagine, Panorama, HDR, registrazione di video a 2160 pixel/1080 pixel |
| Fotocamera ant. | 3.7 megapixel, registrazione di video a 1080 pixel |
| Sensori | accelerometro, giroscopio, di prossimità, compasso, barometro, temperatura, di umidità, gestuale, UV, di frequenza cardiaca, SpO2 |
| GPS | SI |
| Glonass | SI |
| Batteria | 3200 mAh |
| Sistema Operativo | Android 4.4.4 KitKat con TouchWiz |
| Colori | Bianco, Nero |
| Offerte Operatori | Tre |
| Altro | sensore di impronte digitali, S Pen |





