Samsung ha lanciato ufficialmente il nuovo Galaxy S5 Plus in Europa ed oggi lo metteremo a confronto con la versione originale: il Galaxy S5. Quest’ultimo è stato annunciato a Febbraio 2014 e rilasciato ad Aprile dello stesso anno. Vediamo tutte le differenze fra i due dispositivi dell’azienda sudcoreana. La versione Plus e quella originale del Galaxy S5 di Samsung si scontrano con solo due differenze nel processore e nella rete 4G LTE.
Display
Entrambi i device presentano un display da 5.1 pollici con risoluzione di 1920 × 1080 pixel, una tecnologia Super AMOLED, una densità di pixel di 432 e la protezione Corning Gorilla Glass di terza generazione.
Processore e Grafica
La versione Plus è alimentata dal processore quad-core Snapdragon 805 di Qualcomm che gira ad una velocità di 2.5 GHz con architettura Krait 450 e scheda grafica Adreno 420 mentre la versione originale presentare il chip quad-core Snapdragon 801 sempre di Qualcomm e con lo stesso clock ma ha un’architettura Krait 400 con GPU Adreno 330.
Memoria RAM e Storage interno
Tutt’e due i portatili dispongono di una memoria RAM da 2 GB e sono disponibili con una memoria interna da 16 e 32 GB espandibile con micro SD fino a 128 GB.
Peso e Dimensioni
Anche qui troviamo lo stesso design con un peso di 145 g e delle dimensioni di 142 × 72.5 × 8.1 mm.
Connettività
Gli smartphone di Samsung, il Galaxy S5 e il Galaxy S5 Plus, sono dotati delle connettività Wi-Fi, Bluetooth 4.0, NFC, porta Infrared, micro USB 3.0, GPS, Glonass e del sistema di posizionamento satellitare Beidou e supportano le reti LTE, HSDPA, EDGE, GPRS e GSM.
Fotocamere
Sulla parte posteriore troviamo una fotocamera da 16 megapixel con risoluzione di 5312 × 2988 pixel, phase detection, autofocus, flash LED, dual shot, registrazione simultanea di video ed immagini in HD, geo-tagging, touch focus, rilevamento del volto e del sorriso, HDR e la possibilità di registrare video a 2160 pixel a 30 fps, a 1080 pixel a 60 fps e a 720 pixel a 120 fps con HDR mentre su quella anteriore è presente una da 2 megapixel con registrazione di video a 1080 pixel a 30 fps.
Sistema operativo
Su entrambi i telefoni di Samsung è presente la versione 4.4.2 KitKat di Android con interfaccia utente TouchWiz ideata dalla stessa società.
Batteria
Anche qui presentano la stessa capacità della batteria da 2800 mAh che assicura una autonomia di 390 ore in stand-by, 21 ore in conversazione e 67 ore in riproduzione musicale.
Prezzi
Il Galaxy S5 può essere acquistato su Amazon in colore nero e con garanzia Italia ad un prezzo di € 467,50 + € 5,50 di spedizione, uno sconto del 33% ed un risparmio di € 231,50 mentre la versione Plus è disponibile nelle varianti di colore nero, oro, blu e bianco e non dovrebbe superare le € 700 di prezzo (vi lascio il link della ricerca su Amazon).
Conclusione
Nella versione Plus notiamo solo due differenze: è stato sostituito lo Snapdragon 801 con l’805 insieme alla scheda grafica Adreno 420 a posto della 330 ed inoltre sarebbe la versione europea dell’LTE-A commercializzato in Asia e quindi supporta molte più bande della rete 4G. Il resto rimane invariato.
Tabella Comparativa Specifiche Tecniche
| Tipo | Smartphone | Smartphone |
| Marca | Samsung | Samsung |
| Modello | Galaxy S5 Plus | Galaxy S5 |
| Display | Super AMOLED, 5.1″, 432 PPI, 1920 × 1080 pixel, Corning Gorilla Glass 3 | Super AMOLED, 5.1″, 432 PPI, 1920 × 1080 pixel, Corning Gorilla Glass 3 |
| Processore | quad-core Qualcomm Snapdragon 805 (Krait 450) da 2.5 GHz | quad-core Qualcomm Snapdragon 801 (Krait 400) da 2.5 GHz |
| Scheda Grafica | Adreno 420 | Adreno 330 |
| RAM | 2 GB | 2 GB |
| Memoria Interna | 16/32 GB | 16/32 GB |
| Slot SD | SI, micro SD fino a 128 GB | SI, micro SD fino a 128 GB |
| Peso | 145 g | 145 g |
| Dimensioni | 142 × 72.5 × 8.1 mm | 142 × 72.5 × 8.1 mm |
| Altoparlanti | SI | SI |
| Uscita jack 3.5 mm | SI | SI |
| LTE | 800/850/900/1800/1900/2100/2600 (bande 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20) | 800/850/900/1800/1900/2100/2600 |
| HSDPA | 850/900/1900/2100 | 850/900/1900/2100 |
| EDGE | SI | SI |
| GPRS | SI | SI |
| GSM | 850/900/1800/1900 | 850/900/1800/1900 |
| NFC | SI | SI |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac dual band | 802.11 a/b/g/n/ac dual band |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| USB | micro 3.0 | micro 3.0 |
| Infrared | SI | SI |
| Fotocamera post. | 16 megapixel, 5212 × 2988 pixel, rilevamento del volto e del sorriso, autofocus, flash LED, registrazione in simultanea di video e immagini, geo-tagging, touch focus, stabilizzatore ottico dell’immagine, HDR, registrazione di video a 2160 pixel a 30 fps/1080 pixel a 60 fps/720 pixel a 120 fps | 16 megapixel, 5212 × 2988 pixel, rilevamento del volto e del sorriso, autofocus, flash LED, registrazione in simultanea di video e immagini, geo-tagging, touch focus, stabilizzatore ottico dell’immagine, HDR, registrazione di video a 2160 pixel a 30 fps/1080 pixel a 60 fps/720 pixel a 120 fps |
| Fotocamera ant. | 2 megapixel, registrazione di video a 1080 pixel a 30 fps | 2 megapixel, registrazione di video a 1080 pixel a 30 fps |
| Sensori | prossimità, giroscopio, compasso, accelerometro, barometro, gestuale, di frequenza cardiaca | prossimità, giroscopio, compasso, accelerometro, barometro, gestuale, di frequenza cardiaca |
| GPS | SI | SI |
| Glonass | SI | SI |
| Batteria | 2800 mAh
Stand-by: 390 ore Conversazione: 21 ore Riproduzione musicale: 67 ore |
2800 mAh
Stand-by: 390 ore Conversazione: 21 ore Riproduzione musicale: 67 ore |
| Sistema Operativo | Android 4.4.2 KitKat con TouchWiz | Android 4.4.2 KitKat con TouchWiz |
| Colori | Nero, Oro, Blu, Bianco | Nero |
| Prezzo | € 700 (prezzo ipotetico) | Amazon: € 467,50 + € 5,50 di spedizione |
| Altro | sensore di impronte digitali, certificazione IP67 resistente all’acqua e alla polvere, Beidou | sensore di impronte digitali, certificazione IP67 resistente all’acqua e alla polvere, Beidou |
| Voto | 9.5/10 | 9/10 |





