Eccovi la presentazione di lancio del Samsung Galaxy Note direttamente da Londra….
Commentiamola insieme
La presentazione dovrebbe cominciare alle 19.00 Londinesi quindi alle nostre 20.00…..
Buona visione….
Per informazioni sul terminale vi lascio tutta la scheda tecnica completa:
| Informazioni Generali | |
| Produttore: | Samsung |
| Modello: | Galaxy Note |
| Sistema Operativo: | Android 2.3.5 Gingerbread |
| UI: | TouchWiz |
| Disponibilità: | Q4 2011 |
| Rete: | UMTS GSM (850/900/1800/1900) |
| Display | |
| Dimensione | 5.3″ |
| Risoluzione | 1280×800 pixel |
| Tecnologia | Super AMOLED |
| Colori | 16M |
| Touchscreen | Si (Capacitivo) |
| Multitouch | Si |
| Dati Tecnici | |
| Processore: | Samsung Exynos dual-core + GPU Mali-400 MP |
| Frequenza: | 1.4 GHz |
| Memoria RAM: | 1 GB |
| Memoria Interna: | 16/32 GB |
| Slot Espansione: | Si (micoSD fino a 32 GB) |
| Tastiera: | Si (Virtuale) |
| Fotocamera | |
| Sensore: | 8 Megapixel |
| Flash: | Si (LED) |
| Caratteristiche: | Autofocus, Geo Tagging, Scene |
| Registrazione Video: | Si (1920×1080 pixel @ 30fps) |
| Fotocamera Frontale: | Si (2 Megapixel) |
| Videochiamata: | Si |
| Connettività | |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| UMTS | Si |
| HSDPA | Si (Fino a 21 Mbps) |
| HSUPA | Si (Fino a 5.76 Mbps) |
| Bluetooth | Si (3.0 + HS) |
| Wi-Fi | Si (802.11 b/g/n) |
| DLNA | Si |
| USB | Si (micro USB 2.0) |
| Altre Caratteristiche | |
| Sensore di Prossimità, Sensore Luce Ambientale, GPS, A-GPS, Radio FM, Flash Player, Giroscopio, Jack audio 3.5mm, Accelerometro, Bussola Digitale | |
| Dimensioni | |
| Form Factor | Candybar |
| Larghezza | 83 mm |
| Altezza | 146.9 mm |
| Spessore | 9.7 mm |
| Peso | 178 grammi |
| Batteria | |
| Tipo Batteria | Ioni di Lithio |
| Capacità Batteria: | 2500 mAh |
| Autonomia in Conversazione: | – |
| Autonomia in Standby: | – |
| Note | |
| S-Pen | |




