La più famosa azienda sudcoreana nel campo dell’elettronica ha presentato i primi due smartphone della Samsung Galaxy A Series (la cosiddetta linea premium), il Galaxy A3 e il Galaxy A5, verso la fine di ottobre e li ha rilasciati sul mercato italiano nel mese appena terminato. Ora prevede anche di rilasciare un terzo dispositivo, il Galaxy A7, in tre varianti di colore (nero, bianco e oro) molto probabilmente verso la fine di marzo ad un prezzo di € 409,99. In questo articolo vedremo tutti i dettagli da sapere su questi tre nuovi smartphone.
SAMSUNG GALAXY A Series: Features
Fondamentalmente, i tre smartphone della serie Galaxy A si presentano con un corpo unibody interamente in metallo e propongono le stesse funzionalità come ad esempio la possibilità di scattare i selfie utilizzando la propria voce oppure il palmo della mano grazie al software implementato che permette di rilevare le immagini e la voce; la funzione Selfie Panoramico per creare un selfie come se stessi scattando una foto panoramica includendo ben tre foto in una sola; la tecnologia Alive Display e la funzionalità Display adattivo che permettono di offrire colori davvero realistici per adattarsi intelligentemente a ciò che ti circonda.
Proseguendo, abbiamo la possibilità di creare i tuoi selfie preferiti con le GIF animate scattando fino a 20 foto continue; la nuova interfaccia utente TouchWiz che offre una vasta gamma di temi modificabili per personalizzare al massimo il tuo device; la serie Samsung Galaxy A presenta un processore Snapdragon di Qualcomm che permette di svolgere qualsiasi attività, come utilizzare le applicazioni in contemporanea, senza nessun rallentamento; la tecnologia 4G LTE che permette di navigare alla massima velocità; ed infine la Modalità di risparmio energetico Ultra che consente di aumentare notevolmente l’autonomia della batteria chiudendo le funzioni non necessarie.
GALAXY A Series: Specifiche tecniche
Per quanto riguarda le specifiche tecniche della serie Samsung Galaxy A, di seguito vedremo i diversi aspetti che hanno in comune. Il display possiede la tecnologia Super AMOLED per colori più vividi e luminosi; sono alimentati dai potenti processori della gamma Snapdragon di Qualcomm con architettura a 64 bit; il sistema operativo è Android 4.4.4 KitKat con l’interfaccia utente TouchWiz; la memoria interna è da 16 GB espandibile fino a 64 GB tramite micro SD; è possibile catturare video in Full HD con la fotocamera principale ed inoltre abbiamo l’autofocus, il flash LED e la modalità Panorama; la fotocamera anteriore ha un sensore da 5 megapixel ed infine abbiamo le connettività Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS, Glonass, NFC e porta micro USB 2.0. In seguito vi dimostrerò una tabella comparativa con tutte le specifiche tecniche dei tre smartphone in maniera molto più dettagliata.
GALAXY A Series: Tabella Comparativa Specifiche Tecniche
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Tipo | Smartphone | Smartphone | Smartphone |
| Modello | Galaxy A3 – serie Samsung Galaxy A | Galaxy A5 – serie Samsung Galaxy A | Galaxy A7 – serie Samsung Galaxy A |
| Display | Super AMOLED qHD, 4.5″, 960 × 540 pixel, 245 PPI | Super AMOLED HD, 5″, 1280 × 720 pixel, 294 PPI | Super AMOLED Full HD, 5.5″, 1920 × 1080 pixel, 401 PPI |
| Processore | Quad-core Qualcomm Snapdragon 410 (Cortex A53 a 64 bit) da 1.2 GHz | Quad-core Qualcomm Snapdragon 410 (Cortex A53 a 64 bit) da 1.2 GHz | Octa-core Qualcomm Snapdragon 615 (quattro core Cortex A53 da 1.5 GHz + quattro core Cortex A53 da 1 GHz |
| Scheda Grafica | Adreno 306 | Adreno 306 | Adreno 405 |
| RAM | 1.5 GB | 2 GB | 2 GB |
| Memoria Interna | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Slot SD | SI, fino a 64 GB | Si, fino a 64 GB | Si, fino a 64 GB |
| Peso | 110.3 g | 123 g | 141 g |
| Dimensioni | 130.1 × 65.5 × 6.9 mm | 139.3 × 69.7 × 6.7 mm | 151 × 76.2 × 6.3 mm |
| Altoparlanti | SI | SI | SI |
| Uscita jack 3.5 mm | SI | SI | SI |
| LTE | SI | SI | SI |
| HSDPA | 850/900/1900/2100 | 850/900/1900/2100 | 850/900/1900/2100 |
| EDGE | SI | SI | SI |
| GPRS | SI | SI | SI |
| GSM | 850/900/1800/1900 | 850/900/1800/1900 | 850/900/1800/1900 |
| NFC | SI | SI | SI |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n dual-band | 802.11 a/b/g/n dual-band |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| USB | Micro 2.0 | Micro 2.0 | Micro 2.0 |
| Infrared | NO | NO | NO |
| Fotocamera post. | 8 megapixel, 3264 × 2448 pixel, autofocus, flash LED, geo-tagging, touch focus, rilevamento del volto, Panorama, registrazione di video a 1080 pixel a 30 fps | 13 megapixel, 4128 × 3096 pixel, autofocus, flash LED, geo-tagging, touch focus, rilevamento del volto, Panorama, registrazione di video a 1080 pixel a 30 fps | 13 megapixel, 4128 × 3096 pixel, autofocus, flash LED, geo-tagging, touch focus, rilevamento del volto, Panorama, HDR, registrazione di video a 1080 pixel a 30 fps |
| Fotocamera ant. | 5 megapixel | 5 megapixel | 5 megapixel |
| Sensori | Accelerometro, di prossimità, compasso | Accelerometro, di prossimità, compasso | Accelerometro, di prossimità, compasso |
| GPS | SI | SI | SI |
| Glonass | SI | SI | SI |
| Batteria | 1900 mAh non rimovibile | 2300 mAh non rimovibile | 2600 mAh non rimovibile |
| Sistema Operativo | Android 4.4.4 KitKat con TouchWiz | Android 4.4.4 KitKat con TouchWiz | Android 4.4.4 KitKat con TouchWiz |
| Colori | Bianco, Nero, Grigio, Oro | Bianco, Nero, Grigio, Oro | Bianco, Nero, Oro |
| Prezzi | Amazon: € 241 + € 9 (Nero) | Amazon: € 332 + € 6,50 (Nero) | -non ancora disponbiile |








