L’Asus ZenFone 3 è stato presentato ufficialmente il giorno 30 Maggio durante la conferenza stampa del Computex 2016 e sarà acquistabile in tre varianti: Standard, Deluxe ed Ultra; i cellulari offrono una scheda tecnica ed un prezzo davvero interessanti, quindi seguiteci in questo articolo completo per scoprirli insieme a noi!
Scheda tecnica Asus ZenFone 3
Design
Asus ha fatto i compiti a casa e modifica totalmente il design dei dispositivi rispetto a quello dei predecessori: sono caratterizzati da un corpo unibody in alluminio che, nella versione Standard, è ricoperto da vetro 2.5D, è parecchio sottile e possiede linee molto marcate oltre che angoli smussati.
I modelli Standard e Deluxe ospitano sulla back cover la camera principale con flash dual LED e, immediatamente sotto, il sensore di impronte digitali, sistemazione che muta soltanto per l’Ultra che posiziona la fotocamera in alto a sinistra. Sul lato destro ci sono i tasti per il bilanciamento del volume e di accensione/spegnimento, mentre sul sinistro alloggia lo slot per le 2 SIM e per la microSD.

Display
Lo schermo è diverso per la triade di varianti: si tratta di un Super IPS+ LCD con diagonale da 5.5 pollici, risoluzione Full HD (1920 x 1080) e densità di pixel pari a 401 PPI per l’Asus ZenFone 3 Standard, di un Super AMOLED da 5.7 pollici, Full HD e 386 PPI per il Deluxe, e di un IPS LCD da 6.8 pollici, Full HD e 324 PPI per l’Ultra; la Deluxe e la Ultra montano la protezione Corning Gorilla Glass 4, la Standard invece la Gorilla Glass 3.

Processore e GPU
A bordo della versione Deluxe troviamo il processore quad-core Qualcomm Snapdragon 820 (2 core Kryo da 2.15 GHz + 2 core Kryo da 1.6 GHz) e la GPU Qualcomm Adreno 530; la Standard cela il chipset octa-core Snapdragon 625 (8 core Cortex-A53 da 2.0 GHz) e l’Adreno 506. Infine, la Ultra nasconde la CPU octa-core Snapdragon 652 (4 core Cortex-A72 da 1.8 GHz + 4 core Cortex-A53 da 1.4 GHz) e la scheda grafica Adreno 510.

RAM e memoria interna
I modelli dello smartphone si differenziano anche per quantitativo di RAM e di memoria interna: il Deluxe vanta 4/6 GB di RAM e 64/128/256 GB di storage espandibile fino a 128 GB, lo Standard ha 3 GB di RAM e 32 GB di ROM o 4 GB di RAM e 64 GB di memoria ampliabile sino a 128 GB, e l’Ultra 3/4 GB di RAM e 32/64/128 GB di storage espandibile tramite scheda microSD fino a 200 GB.

Fotocamera
L’Asus ZenFone 3 Deluxe mette a disposizione una fotocamera posteriore da 23 megapixel con capacità di registrare video in 4K, l’Ultra una da 23 megapixel con filmati in Full HD, e la Standard una da 16 megapixel e video in Full HD; comunque, ognuna di esse è munita di apertura focale f/2.0 ed è affiancata da un doppio flash LED dual tone. La camera frontale è per tutti quanti da 8 megapixel con apertura f/2.0 e abilità nel catturare filmati in Full HD.

Batteria
Vi sono disuguaglianze pure sulla batteria Li-Ion non removibile: nella variante Standard è da 3000 mAh, nella Deluxe da 3000 mAh con supporto alla ricarica rapida, e nell’Ultra Asus ha optato per ben 4600 mAh, sempre con Quick Charge, in modo da garantire maggiore autonomia considerato il consumo che comporta l’enorme display da 6.8 pollici.

Connettività e sensori
Il ZenFone 3 garantisce dual SIM (Nano-SIM e Micro-SIM) Dual Standby, LTE Cat 6 (Standard ed Ultra) o 13 (Deluxe), VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS, A-GPS, Glonass, NFC (solamente Deluxe), OTG (Ultra), Infrarossi, USB Type-C 2.0 (Standard ed Ultra) o 3.0 (Deluxe); come sensori dispone di Accelerometro, Prossimità, Bussola, Giroscopio e lettore di impronte digitali.

Sistema operativo
Gli Asus ZenFone 3 usciranno fuori dalla scatola con Android 6.0.1 Marshmallow pre-installato e l’immancabile interfaccia proprietaria personalizzata ZenUI 3.0, la quale è stata capace di attrarre tantissima utenza.

Caratteristiche tecniche
| Tipo | Smartphone | Smartphone | Smartphone |
| Marca | Asus | Asus | Asus |
| Modello | ZenFone 3 Standard | ZenFone 3 Deluxe | ZenFone 3 Ultra |
| Display | Super IPS+ LCD, 5.5″, 401 PPI, 1920 x 1080 pixel, 16 milioni di colori, 2.5D, Corning Gorilla Glass 3 | Super AMOLED, 5.7″, 386 PPI, 1920 × 1080 pixel, 16 milioni di colori, Corning Gorilla Glass 4 | IPS LCD, 6.8″, 324 PPI, 1920 × 1080 pixel, 16 milioni di colori, Corning Gorilla Glass 4 |
| Processore | Octa-core Qualcomm Snapdragon 625 (8 core Cortex-A53 da 2.0 GHz) | Quad-core Qualcomm Snapdragon 820 (2 core Kryo da 2.15 GHz + 2 core Kryo da 1.6 GHz) | Octa-core Qualcomm Snapdragon 652 (4 core Cortex-A72 da 1.8 GHz + 4 core Cortex-A53 da 1.4 GHz) |
| Scheda Grafica | Qualcomm Adreno 506 | Qualcomm Adreno 530 | Qualcomm Adreno 510 |
| RAM | 3/4 GB | 4/6 GB | 3/4 GB |
| Memoria Interna | 32/64 GB | 64/128/256 GB | 32/64/128 GB |
| Slot SD | SI, fino a 128 GB | SI, fino a 128 GB | SI, fino a 200 GB |
| Peso | 155 g | 170 g | 233 g |
| Dimensioni | 152.6 x 77.4 x 7.7 mm | 156.4 x 77.4 x 7.5 mm | 186.4 x 93.9 x 6.8 mm |
| Altoparlanti | SI | SI | SI |
| Uscita Jack 3.5 mm | SI | SI | SI |
| LTE | SI, Cat 6 (300/50 Mbps) | SI, Cat 13 (600/50 Mbps) | SI, Cat 6 (300/50 Mbps) |
| HSPA | SI (42.2/5.76 Mbps) | SI (42.2/5.76 Mbps) | SI (42.2/5.76 Mbps) |
| EDGE | SI | SI | SI |
| GPRS | SI | SI | SI |
| GSM | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz |
| HSDPA | 850/900/1900/2100 MHz | 800/850/900/1900/2100 MHz | 850/900/1900/2100 MHz |
| NFC | NO | SI | NO |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| USB | Type-C 2.0 | Type-C 3.0 | Type-C 2.0 |
| Infrared | SI | SI | SI |
| Fotocamera post. | 16 megapixel, f/2.0, OIS, Laser/Phase Detection Auto Focus, flash dual LED dual tone, Geotagging, Touch Focus, Rilevamento del volto, Panorama, HDR, registrazione video a 1080p | 23 megapixel, f/2.0, OIS, Laser/Phase Detection Auto Focus, flash dual LED dual tone, Geotagging, Touch Focus, Rilevamento del volto, Panorama, HDR, registrazione video a 2160p | 23 megapixel, f/2.0, OIS, Laser/Phase Detection Auto Focus, flash dual LED dual tone, Geotagging, Touch Focus, Rilevamento del volto, Panorama, HDR, registrazione video a 1080p |
| Fotocamera ant. | 8 megapixel, f/2.0, registrazione video a 1080p | 8 megapixel, f/2.0, registrazione video a 1080p | 8 megapixel, f/2.0, registrazione video a 1080p |
| Sensori | Accelerometro, Giroscopio, Prossimità, Bussola, Impronte digitali | Accelerometro, Giroscopio, Prossimità, Bussola, Impronte digitali | Accelerometro, Giroscopio, Prossimità, Bussola, Impronte digitali |
| GPS | SI | SI | SI |
| A-GPS | SI | SI | SI |
| Glonass | SI | SI | SI |
| Batteria | 3000 mAh Li-Ion, non removibile | 3000 mAh Li-Ion, non removibile | 4600 mAh Li-Ion, non removibile |
| Sistema Operativo | ZenUI 3.0 (basato su Android 6.0.1 Marshmallow) | ZenUI 3.0 (basato su Android 6.0.1 Marshmallow) | ZenUI 3.0 (basato su Android 6.0.1 Marshmallow) |
| Colori | Nero, Bianco, Oro | Argento, Grigio, Oro | Argento, Grigio, Rosa |
| Altro | Dual SIM (Nano-SIM e Micro-SIM) Dual Standby, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, VoLTE | Dual SIM (Nano-SIM e Micro-SIM) Dual Standby, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, VoLTE, Quick Charge | Dual SIM (Nano-SIM e Micro-SIM) Dual Standby, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, VoLTE, USB OTG, Quick Charge |
Prezzo Asus ZenFone 3
Naturalmente il prezzo varia in base al modello scelto: lo Standard partirà da 249$ (circa 229€ al cambio attuale), il Deluxe da 499$ (approssimativamente 446€) e l’Ultra da 479$ (all’incirca 430€).





