La settimana in corso comincia con uno degli avvenimenti più interessanti legati al Festival dell’Asia, in linea col Capodanno Cinese, avviato da Amazon con una serie di numerose ed interessanti offerte sul meglio della tecnologia Android solo per oggi.
Migliori offerte Festival dell’Asia: tanti prodotti asiatici in forte sconto
Di seguito vi proponiamo una sintesi delle migliori offerte Amazon, catalogate e selezionate tra gli oltre 400 deals disponibili sulla main page del “Festival dell’Asia”, permettendovi di poter acquistare prodotti sia utili che ricercati al minor prezzo possibile sfruttando gli sconti in essere durante le prossime 24 ore.
Vi ricordiamo come sempre la possibilità di poter sfruttare anche gli sconti promozionali ottenuti sia con le offerte “Back to Office” della scorsa settimana che tramite la promozione d’utilizzo dei coupon che v’invitiamo – in particolare per quest’ultima – ad utilizzare:
- Potrebbe tornati utile: Promozione Amazon, torna l’offerta che ti regala 10€ ogni 50€ di buoni omaggio
Offerte Amazon sugli smartphone cinesi
La raccolta delle proposte sugli smartphone cinesi comprende sia modelli noti come OnePlus X, Lenovo S856 e Zuk Z1 che dispositivi meno noti al pubblico europeo – ma non per questo meno qualitativi – come i prodotti Zopo, Elephone, Dodgee e tanti altri suggeriti da Amazon:
| Nome Prodotto | Offerta | Costo | Sconto | Avvio | Fine |
| Lenovo S856 4G Smartphone | LINK | 69,99 | 30% | 08/02/16 00:00 | 08/02/16 23:59 |
| DOOGEE X5 3G Smartphone – 5.0″ IPS Android | LINK | 47,58 | 30% | 08/02/16 00:00 | 08/02/16 23:59 |
| OnePlus X 4G dual Glass 5.0 pollici AMOLED 3GB 16GB Snapdragon 801 2.3GHz Bianco | LINK | 215,22 | 25% | 08/02/16 00:00 | 08/02/16 23:59 |
| Cubot x10 smartphone | LINK | 114,74 | 15% | 08/02/16 07:30 | 08/02/16 13:00 |
| ZOPO Speed 7 Plus 4G LTE Smartphone, 5.5 pollici IPS FHD Screen, Android 5.1 MT6753 Octa-C | LINK | 140,24 | 25% | 08/02/16 07:30 | 08/02/16 13:00 |
| 5” DOOGEE VOYAGER2 DG310 Dual Flashlights IPS Screen 3G Smartphone | LINK | 48,96 | 30% | 08/02/16 07:30 | 08/02/16 13:00 |
| Elephone P8000 5.5″ 4G LTE Smartphone Android 5.1 MTK6753 64 Bit Octa Core 1.3 GHz Tocco I | LINK | 131,99 | 25% | 08/02/16 07:30 | 08/02/16 13:00 |
| OUKITEL U10 4G LTE Cellulare 5,5″ 16MPX Android 5,1 OCTACORE Smartphone 3GB+1… | LINK | 169,14 | 15% | 08/02/16 07:30 | 08/02/16 13:00 |
| Elephone P8000 5.5″ 4G LTE Smartphone 4165mAh Tocco ID Sbloccato Android 5.1 MTK6753 64 Bi | LINK | 142,49 | 25% | 08/02/16 08:00 | 08/02/16 14:00 |
| Cubot H1 Telefono Cubot originale 5.5 “FHD 1280 * 720 IPS Android 5.1 5200mAh Lollipop 8 / | LINK | 100,09 | 30% | 08/02/16 08:15 | 08/02/16 14:15 |
| ThL 5000 Smartphone Dual Sim Android Octa Core Turbo Batteria 5000mAh NFC OTG Nero | LINK | 125,99 | 30% | 08/02/16 08:45 | 08/02/16 14:45 |
| XIAOMI MI 4i 4G LTE Snapdragon 64 bit Octa Core Smartphone da 5 pollici Corning OGS FHD Sc | LINK | 159,59 | 30% | 08/02/16 08:30 | 08/02/16 14:30 |
| Cubot X9 Smart Phone Android 4.4 MT6592M Octa Core 5 “schermo IPS | LINK | 95,99 | 17% | 08/02/16 08:30 | 08/02/16 14:30 |
| Smartphone 5 Pollici Octa Core Dual SIM OTG GPS Android 4.4 Kitkat THL 5000T 3G G | LINK | 83,99 | 30% | 08/02/16 08:30 | 08/02/16 14:30 |
| Elephone P6000 Pro 5″ 4G LTE Smartphone Sbloccato Android 64bit MTK6753 Octa Core 1.5GHz 5 | LINK | 109,33 | 25% | 08/02/16 08:30 | 08/02/16 14:30 |
| 5.5 Pollici TIMMY M7 Smartphone 3G HotKnot Android 4.4 Octa Core Dual SIM 8GB | LINK | 84,14 | 15% | 08/02/16 09:30 | 08/02/16 15:30 |
| OUKITEL U2 4G Smartphone 5.0″ Schermo IPS Android 5.1 MT6735M Quad Core Mobile del Telefon | LINK | 78,74 | 25% | 08/02/16 09:00 | 08/02/16 15:00 |
| 5.0″ OUKITEL U2 Schermo IPS 4G Smartphone Android 5.1 MT6735M Quad Core Mobile del Telefon | LINK | 78,74 | 25% | 08/02/16 08:45 | 08/02/16 14:45 |
| CUBOT X15 5.5 Pollici IPS FHD 4G FDD-LTE Smartphone Android 5.1 MTK6735 1.3GHz Quad Core 6 | LINK | 123,74 | 25% | 08/02/16 08:45 | 08/02/16 14:45 |
| 5.5″ 4G Smartphone Cubot H1 Cellulare Android 5.1 MTK6735P Quad-Core IPS HD Toccare Scherm | LINK | 107,24 | 25% | 08/02/16 09:30 | 08/02/16 15:30 |
| 5 Pollici Cubot X12 Smartphone, Dual SIM Quad Core 4G LTE Android 5.1 Lollipop 8GB ROM, OT | LINK | 66,49 | 30% | 08/02/16 09:30 | 08/02/16 15:30 |
| Originale BLUBOO Xtouch 5.0inch Smartphone JDI FHD 4G LTE 64Bit MTK6753 Octa core 1.3GHz A | LINK | 142,49 | 25% | 08/02/16 10:30 | 08/02/16 16:30 |
| Lenovo ZUK Z1 4100mAh Android 5.1 4G Smartphone SIM Doppio 2.5GHz 5.5 Pollici IP | LINK | 238,49 | 25% | 08/02/16 11:00 | 08/02/16 17:00 |
| 5.0” THL 2015A Android 5.1 MT6735 Quad Core 1.3GHz Multi-touch Schermo HD 1280 x 720 2GB/ | LINK | 94,49 | 25% | 08/02/16 11:30 | 08/02/16 17:30 |
| ZUK Z1 Smartphone 4G 5.5 pollici IPS Schermo Cyanogen OS 12.1 USB3.0 Connettore di Tipo-C | LINK | 238,49 | 25% | 08/02/16 11:30 | 08/02/16 17:30 |
| 5.5″ Lenovo S856 Android 4.4 Snapdragon 400 MSM8926 1.2GHz Quad Core 1280×720 Multi Touch | LINK | 119,99 | 25% | 08/02/16 00:00 | 08/02/16 18:00 |
| Cubot X16 smartphone 4G Android 5,1 LTE 5.0 FHD 1920 * 1080 MTK6735 Quad Core | LINK | 127,99 | 17% | 08/02/16 00:00 | 08/02/16 18:00 |
| ZOPO Speed 7 4G Smartphone FDD-LTE 3G WCDMA del Android 5.1 OS Octa Nucleo MTK6753 5 “1.3G | LINK | 125,3 | 30% | 08/02/16 00:00 | 08/02/16 18:00 |
| CUBOT S350 5.5” IPS HD Screen 3G Smartphone Wireless Update Android 4.4 MTK6582 Quad Core | LINK | 68,99 | 25% | 08/02/16 00:00 | 08/02/16 18:00 |
| Elephone P7000 Smartphone LTE 4G 5.5″ Touch ID Android 5.0 MT6752 64bit 3GB + 16GB Octa Co | LINK | 149,99 | 25% | 08/02/16 13:00 | 08/02/16 18:00 |
| UMI Fair smartphone | LINK | 86,01 | 17% | 08/02/16 13:00 | 08/02/16 18:00 |
| Lenovo S856 4G Smartphone – 5.5″ pollice Android 4.4 MSM8926 Quad Cores | LINK | 76,69 | 23% | 08/02/16 13:00 | 08/02/16 18:00 |
| 5.0″ Ulefone Paris 4G LTE HD IPS Screen Smartphone Android 5.1 Lollipop | LINK | 130,04 | 15% | 08/02/16 13:00 | 08/02/16 18:00 |
| 5” Nuovo THL 2015 Smartphone Touch ID Android 4.4.4 Octa Core 1.7GHz Dual SIM | LINK | 186,99 | 17% | 08/02/16 13:00 | 08/02/16 19:00 |
| Cubot H1 5.5″ Schermo IPS HD 4G Smartphone Android 5.1 MTK6735P Quad-Core Dual SIM Dual St | LINK | 107,24 | 25% | 08/02/16 13:30 | 08/02/16 19:30 |
| Cubot H1 5.5″ Schermo IPS HD 4G Smartphone Android 5.1 MTK6735P Quad-Core Dual SIM Dual St | LINK | 107,24 | 25% | 08/02/16 13:30 | 08/02/16 19:30 |
| UHAPPY UP580 3G SmartPhone – 6.0″ pollici IPS QHD, Android 5.1 Quad Cores, 1GB RAM + 8GB R | LINK | 69,99 | 30% | 08/02/16 14:00 | 08/02/16 20:00 |
| DOOGEE X5 3G Smartphone — 5.0″ IPS Android 5.1 Lollipop MT6580 Quad Core 1.3GHz Dual SIM | LINK | 51,74 | 25% | 08/02/16 14:30 | 08/02/16 20:30 |
| UHAPPY UP580 3G SmartPhone – 6.0″ pollici IPS QHD, Android 5.1 Quad Cores, 1GB RAM + 8GB R | LINK | 69,99 | 30% | 08/02/16 14:30 | 08/02/16 20:30 |
| 5.0” Blackview BV5000 Android 5.1 MT6735P Quad Core 1.0GHz Multi-touch Screen HD 1280×720 | LINK | 119,91 | 25% | 08/02/16 14:30 | 08/02/16 20:30 |
| 5.0″ ZOPO Speed 7 SmartPhone 4G, Android 5.1 MT6753 Octa-Core 1.3GHz, Dual SIM, 3G RAM+16G | LINK | 136,5 | 30% | 08/02/16 15:30 | 08/02/16 21:30 |
| Cubot H1 5.5″ Schermo IPS HD 4G Smartphone Android 5.1 MTK6735P Quad-Core Dual SIM Dual St | LINK | 107,24 | 25% | 08/02/16 15:30 | 08/02/16 21:30 |
| OnePlus X 4G dual Glass 5.0 pollici AMOLED 3GB 16GB Snapdragon 801 2.3GHz Bianco | LINK | 215,22 | 25% | 08/02/16 07:30 | 08/02/16 23:45 |
| 5.0” Blackview BV5000 Android 5.1 MT6735P Quad Core 1.0GHz Multi-touch Screen HD 1280×720 | LINK | 119,91 | 25% | 08/02/16 18:00 | 08/02/16 23:45 |
| 5.5″ 4G Smartphone Cubot H1 Cellulare Android 5.1 MTK6735P Quad-Core IPS HD Toccare Scherm | LINK | 107,24 | 25% | 08/02/16 18:00 | 08/02/16 23:45 |
| DOOGEE Y100 Plus – 4G LTE Smartphone 5.5″ HD IPS Android 5.1 MT6735 Quad Core | LINK | 103,99 | 19% | 08/02/16 18:00 | 08/02/16 23:45 |
| Elephone P8000 5.5″ 4G Smartphone — Unlocked Android 5.1 MTK6753 64-bit Octa Core 1.3GHz | LINK | 123,19 | 30% | 08/02/16 09:00 | 08/02/16 15:00 |
| Blackview Alife P1 Pro 5.5” 4G LTE Unlocked Smartphone Android 5.1 MT6735 Quad-Core 64-bi | LINK | 90,99 | 35% | 08/02/16 18:00 | 08/02/16 23:45 |
| Elephone P8000 5.5″ 4G Smartphone – Android 5.1 MTK6753 64-bit Octa Core 1.3GHz | LINK | 130,19 | 30% | 08/02/16 13:30 | 08/02/16 19:30 |
Offerte Amazon sui tablet cinesi
La categoria delle offerte tablet cinesi di Amazon risulta ricca e particolarmente stimolante, specialmente se cercate prodotti di rango a basso costo da sfruttare per hobbies, multimedialità oppure produttività:
| Nome Prodotto | Offerta | Costo | Sconto | Avvio | Fine |
| 10.1″ Octa-Core Tablet PC Android 4.4.4 2.0GHz 1GB/16GB External 3G WIFI Blueto | LINK | 97,49 | 25% | 08/02/16 10:00 | 08/02/16 16:00 |
| Excelvan 10.1″ Octa-Core Android Tablet PC 4.4.4 2.0GHz 1GB/16GB External 3G … | LINK | 89,24 | 15% | 08/02/16 18:00 | 08/02/16 23:45 |
| iRULU BabyPad Y1 Tablet PC Kid | LINK | 45,99 | 23% | 08/02/16 07:30 | 08/02/16 13:00 |
| Yuntab – Tablet 1.2GHz quad-core da 10.1” 3G Android 4.4 di IPS 1280*800 (1GB RAM 8GB, Double SIM) | LINK | 66,99 | 15% | 08/02/16 07:30 | 08/02/16 13:00 |
| iRULU Walknbook 10.1 Inch Tabl | LINK | 152,99 | 15% | 08/02/16 07:30 | 08/02/16 13:00 |
| iRULU BabyPad Y1 Tablet PC Kid | LINK | 49,99 | 17% | 08/02/16 08:15 | 08/02/16 14:15 |
| iRULU Walknbook W3Mini Tablet | LINK | 89,99 | 18% | 08/02/16 13:00 | 08/02/16 18:00 |
| Yuntab 7” 3G Tablet PC, MTK8382 Quad-core Android 4.4.2 KITKAT, 800*1280 1G+8G, GMS/WCDM, Bianco | LINK | 56,99 | 16% | 08/02/16 13:00 | 08/02/16 18:00 |
Offerte Amazon sui notebook asiatici
Nel vasto elenco delle offerte Amazon non mancano neppure i notebook, dimostrando come la qualità asiatica si stia espandendo oramai in tutto il segmento tecnologico senza timori:
| Nome Prodotto | Offerta | Costo | Sconto | Avvio | Fine |
| iRULU WalknBook W3 Notebook/Ta | LINK | 179,99 | 22% | 08/02/16 08:15 | 08/02/16 14:15 |
| iRULU WalknBook W3 Notebook/Ta | LINK | 163,99 | 22% | 08/02/16 18:00 | 08/02/16 23:45 |
Offerte Amazon su powerbank, supporti di ricarica ed HUB USB
La sezione più corposa ed interessante riguarda però le offerte powerbank, arricchite anche da supporti di ricarica ed HUB USB – consigliati anche e soprattutto per effettuare ricariche multi-dispositivo sincrone – con dispositivi rinomati targati Aukey, EasyAcc, RAVPower e tanti altri:
| Nome Prodotto | Offerta | Costo | Sconto | Avvio | Fine |
| AUKEY Batteria Portatile con 2 porte, 20000mAh, con Output totale di 3.4A, cavo di 20cm (Nero) | LINK | 21,24 | 15% | 08/02/16 07:30 | 08/02/16 13:00 |
| Tera kit di ricarica -4 batteria ricaricabile 600 mAh 3.7 V + Caricabatterie per Parrot MiniDrones | LINK | 38,99 | 15% | 08/02/16 07:30 | 08/02/16 13:30 |
| EasyAcc 10400mAh Dual USB Caricabatteria portatile | LINK | 19,54 | 15% | 08/02/16 08:00 | 08/02/16 14:00 |
| AUKEY [Qualcomm Certificato] Caricatore usb a muro, Qualcomm Quick Charge 2.0 | LINK | 8 | 19% | 08/02/16 08:00 | 08/02/16 14:00 |
| Floureon® alta 10.95V qualità genuina Litio Cobaltate Li-Polymer Batteria del computer por | LINK | 41,99 | 30% | 08/02/16 08:00 | 08/02/16 14:00 |
| amzdeal Caricatore/ Caricabatterie USB da muro 4 porte | LINK | 8 | 19% | 08/02/16 08:00 | 08/02/16 14:00 |
| Tera kit di ricarica -3 batteria ricaricabile 600 mAh 3.7 V + Caricabatterie per Parrot MiniDrones | LINK | 32,99 | 15% | 08/02/16 08:00 | 08/02/16 14:00 |
| AUKEY? Caricatoricabatterie portatile da muro | LINK | 14,44 | 15% | 08/02/16 08:00 | 08/02/16 14:00 |
| AUKEY 12000mAh Batteria Esterna | LINK | 16,99 | 15% | 08/02/16 08:00 | 08/02/16 14:00 |
| [Il primo QC2.0 + USB-C Caricatore Portatile nel Mondo] RAVPower 20100mah | LINK | 42,49 | 15% | 08/02/16 08:00 | 08/02/16 14:00 |
| EasyAcc di 2da Gen Metallo 6400mAh Power Bank | LINK | 15,29 | 15% | 08/02/16 08:15 | 08/02/16 14:15 |
| AUKEY? Caricatore da muro, 42W | LINK | 14,44 | 15% | 08/02/16 08:15 | 08/02/16 14:15 |
| AUKEY Caricabatteria Portatile | LINK | 25,49 | 15% | 08/02/16 08:30 | 08/02/16 14:30 |
| Puridea S3 15000mAh Caricabatterie Portatile Power bank Doppia Porta USB Batteria Esterna | LINK | 16,99 | 15% | 08/02/16 08:45 | 08/02/16 14:45 |
| Cateck® Hub Usb 3.0 alimentato tramite Bus Hub a 3 Porte Multi-in-Uno Card Reader | LINK | 23,79 | 15% | 08/02/16 08:45 | 08/02/16 14:45 |
| AUKEY 12000mAh Caricabatteria Esterna | LINK | 16,99 | 15% | 08/02/16 09:00 | 08/02/16 15:00 |
| RAVPower Caricatore da Muro a 3 Porte – Nero | LINK | 12,74 | 15% | 08/02/16 09:30 | 08/02/16 15:30 |
| Puridea S1 10000mAh Caricabatterie Portatile Power bank Doppia Porta USB Batteria Esterna | LINK | 15,29 | 15% | 08/02/16 09:30 | 08/02/16 15:30 |
| AUKEY Caricabatteria Portatile | LINK | 23,79 | 15% | 08/02/16 09:30 | 08/02/16 15:30 |
| Puridea S2 10000mAh Caricabatterie Portatile Power bank Doppia Porta USB Batteria Esterna | LINK | 13,59 | 15% | 08/02/16 10:00 | 08/02/16 16:00 |
| Caricabatterie universale per batteria Samsung Galaxy | LINK | 7,4 | 18% | 08/02/16 10:00 | 08/02/16 16:00 |
| AUKEY [Qualcomm Certificato] Caricatore usb a muro, Qualcomm Quick Charge 2. | LINK | 7,9 | 20% | 08/02/16 10:00 | 08/02/16 16:00 |
| EC Technology 22400mAh Caricabatterie portatile con 3 USB- Rosso/Nero | LINK | 24,99 | 29% | 08/02/16 10:00 | 08/02/16 16:00 |
| AUKEY Caricabatteria per auto | LINK | 10,7 | 15% | 08/02/16 10:00 | 08/02/16 16:00 |
| AUKEY Caricatore USB da muro | LINK | 11,03 | 15% | 08/02/16 10:30 | 08/02/16 16:30 |
| Puridea S2 10000mAh Caricabatterie Portatile Power bank Doppia Porta USB Batteria Esterna | LINK | 14,39 | 15% | 08/02/16 10:30 | 08/02/16 16:30 |
| Anker PowerCore+ 10050: La Batteria Esterna da 10000mAh più Piccola al Mondo | LINK | 25,49 | 15% | 08/02/16 10:30 | 08/02/16 16:30 |
| AUKEY Caricabatteria da muro | LINK | 21,07 | 15% | 08/02/16 11:00 | 08/02/16 17:00 |
| Swees® 2da Generazione 15000mA | LINK | 18,69 | 15% | 08/02/16 11:30 | 08/02/16 17:30 |
| Anker® Caricabatterie da auto 2 porte USB 24W con Tecnologia PowerIQ? | LINK | 14,99 | 17% | 08/02/16 00:00 | 08/02/16 18:00 |
| RAVPower Avviatore Portatile per Auto con Power Bank da 12000mAh | LINK | 63,49 | 15% | 08/02/16 13:00 | 08/02/16 18:00 |
| Puridea S3 15000mAh Caricabatterie Portatile Power bank Doppia Porta USB Batteria Esterna | LINK | 16,99 | 15% | 08/02/16 13:00 | 08/02/16 18:00 |
| VicTsing 3 in 1 Supporto del Basamento del Docking Station per Samsung S4 | LINK | 11,04 | 45% | 08/02/16 13:00 | 08/02/16 19:00 |
| Puridea S1 10000mAh Caricabatterie Portatile Power bank Doppia Porta USB Batteria Esterna | LINK | 15,29 | 15% | 08/02/16 13:00 | 08/02/16 19:00 |
| [Capacità Elevata]RAVPower Caricabatterie Portatile Luster 3350mah | LINK | 11,89 | 15% | 08/02/16 13:00 | 08/02/16 19:00 |
| Caricatore Qi Wireless per Telefoni e Tablet Abilitati-Qi | LINK | 15,29 | 15% | 08/02/16 13:30 | 08/02/16 19:30 |
| Foxnovo 2-Slot Li-ion Intelligent LCD Caricabatteria | LINK | 21,24 | 15% | 08/02/16 13:30 | 08/02/16 19:30 |
| Tera kit di ricarica -2 batteria ricaricabile 600 mAh 3.7 V + Caricabatterie per Parrot MiniDrones | LINK | 23,99 | 17% | 08/02/16 14:00 | 08/02/16 20:00 |
| iHarbort ® 10000mAh Batteria Esterna 2 USB per smartphone e tablet (10000 mAh, argento) | LINK | 18,62 | 19% | 08/02/16 14:00 | 08/02/16 20:00 |
| EasyAcc Ultra Compact 15000mAh Power Bank | LINK | 22,94 | 15% | 08/02/16 15:00 | 08/02/16 21:00 |
| Aukey? Caricatore USB da muro | LINK | 11,88 | 15% | 08/02/16 15:00 | 08/02/16 21:00 |
| AUKEY Multipresa Ciabatta Elettrica con 4 Posti di Prese Elettriche di Standard EU e 6 USB | LINK | 18,69 | 15% | 08/02/16 18:00 | 08/02/16 23:45 |
| Alimentatore Micro USB 5v 2A per Raspberry Pi | LINK | 7,3 | 19% | 08/02/16 08:00 | 08/02/16 14:00 |
| Cateck® hub 4 porte USB 3.0 in alluminio premium con cavo schermato da 60 cm | LINK | 17,84 | 15% | 08/02/16 08:15 | 08/02/16 14:15 |
| Anker Hub USB 3.0 per Trasferimento Dati a 4 porte Ultra Sottile | LINK | 10,99 | 15% | 08/02/16 08:15 | 08/02/16 14:15 |
| Anker Hub USB 3.0 per Trasferimento Dati a 4 porte Ultra Sottile con Cavo Prolunga USB | LINK | 13,59 | 15% | 08/02/16 11:00 | 08/02/16 17:00 |
| AUKEY Hub USB 3.0 4 porte Porte Multi-Funzione | LINK | 18,1 | 15% | 08/02/16 13:00 | 08/02/16 19:00 |
| AUKEY Hub USB 3.0 con Multi-Porte | LINK | 25,49 | 15% | 08/02/16 18:00 | 08/02/16 23:45 |
| AUKEY Hub USB 3.0 con Porte Multi-Funzione | LINK | 28,89 | 15% | 08/02/16 18:00 | 08/02/16 23:45 |
| Lumsing® Batteria Portatile 10400mAh Universale 2 Porte caricatore 5V / 1A, 5V / 2.1A (Bianco) | LINK | 14,39 | 20% | 08/02/16 07:30 | 08/02/16 13:30 |
| Puridea S2 10000mAh Caricabatterie Portatile Power bank Doppia Porta USB Batteria Esterna | LINK | 14,39 | 15% | 08/02/16 08:00 | 08/02/16 14:00 |
| Puridea S2 10000mAh Caricabatterie Portatile Power bank Doppia Porta USB Batteria Esterna | LINK | 14,39 | 15% | 08/02/16 08:30 | 08/02/16 14:30 |
| Lumsing 13400mah Caricabatterie Portatile – Oro | LINK | 22,39 | 20% | 08/02/16 13:30 | 08/02/16 19:30 |
| Puridea S1 10000mAh Caricabatterie Portatile Power bank Doppia Porta USB Batteria Esterna | LINK | 15,29 | 15% | 08/02/16 14:00 | 08/02/16 20:00 |
| VicTsing Caricabatterie a Induzione Wireless Caricatore Senza Fili Abilitato Qi | LINK | 16,99 | 15% | 01/02/16 12:30 | 08/02/16 23:45 |
Offerte Amazon su auricolari e cuffie
Se siete alla ricerca dell’offerta Amazon giusta per un nuovo paio di cuffie o auricolari, sia classici con filo che in modalità wireless, allora questa potrebbe essere l’occasione che fa per voi:
| Nome Prodotto | Offerta | Costo | Sconto | Avvio | Fine |
| Bluedio T2+ Cuffie Bluetooth | LINK | 27,99 | -72% | 08/02/16 00:00 | 08/02/16 23:59 |
| AUKEY Auricolare Bluetooth 4.1 | LINK | 16,99 | 19% | 08/02/16 07:30 | 08/02/16 13:00 |
| EC Technology Auricolari per Sportivi con Bluetooth 4.1 e microfono – Verde | LINK | 13,99 | 30% | 08/02/16 07:30 | 08/02/16 13:00 |
| Mpow Auricolari Bluetooth 4.0 Stereo Microfono Sport – Nero | LINK | 26,99 | 18% | 08/02/16 07:30 | 08/02/16 13:00 |
| Bluedio R+ Cuffie Bluetooth NFC – Blu | LINK | 59,99 | 40% | 08/02/16 07:30 | 08/02/16 13:00 |
| Andoer® Digital 4 in 1 Multifunzionale Wireless Stereo Bluetooth 3.0 + Auricolare con Mic | LINK | 17,84 | 15% | 08/02/16 07:30 | 08/02/16 13:00 |
| AUDIOMAX Auricolari Cuffie Stereo Musica in-ear, Rosso, EM-7R | LINK | 14,99 | 17% | 08/02/16 07:30 | 08/02/16 13:00 |
| AUKEY Auricolare Bluetooth 4.1 | LINK | 16,99 | 15% | 08/02/16 07:30 | 08/02/16 13:00 |
| Bluedio R+ Cuffie Bluetooth NFC – Titanio | LINK | 59,99 | 40% | 08/02/16 08:00 | 08/02/16 14:00 |
| AGPTek Bluetooth portatile Vivavoce per Auto | LINK | 15,99 | 16% | 08/02/16 08:00 | 08/02/16 14:00 |
| Bluedio Q5 Bluetooth Headset wireless Cuffie Sports (Blu) | LINK | 9,99 | 50% | 08/02/16 08:00 | 08/02/16 14:00 |
| Levin Auricolare Bluetooth | LINK | 19,99 | 17% | 08/02/16 08:15 | 08/02/16 14:15 |
| Bluedio A Wireless Cuffie Bluetooth headphones (Bianco) | LINK | 49,99 | 38% | 08/02/16 08:45 | 08/02/16 14:45 |
| TaoTronics Cuffie Bluetooth Wireless Stereo Sport (Anti Sudore, Bluetooth 4.0, Audio Bilanciato) | LINK | 29,99 | 19% | 08/02/16 09:00 | 08/02/16 15:00 |
| Bluedio Melodie Hurricane Series Cuffie wireless con Microfono (Nero) | LINK | 9,99 | 50% | 08/02/16 09:00 | 08/02/16 15:00 |
| Bluedio R+ Cuffie Bluetooth NFC – Argento | LINK | 59,99 | 40% | 08/02/16 10:00 | 08/02/16 16:00 |
| AEC Cuffie Wireless Bluetooth Sportive | Stereo Headphone Headset Auricolare Microfono per | LINK | 13,99 | 30% | 08/02/16 10:30 | 08/02/16 16:30 |
| Bluedio Q5 Bluetooth Headset wireless Cuffie Sports (Green) | LINK | 9,99 | 50% | 08/02/16 13:00 | 08/02/16 18:00 |
| AUKEY? Auricolare Bluetooth 4.0 | LINK | 16,99 | 15% | 08/02/16 13:00 | 08/02/16 18:00 |
| AUDIOMAX Cuffie Bluetooth 4.0 Stereo senza fili | LINK | 55,99 | 20% | 08/02/16 14:00 | 08/02/16 20:00 |
| Bluedio Q5 Bluetooth Headset wireless Cuffie Sports (Rosso) | LINK | 9,99 | 50% | 08/02/16 15:30 | 08/02/16 21:30 |
| VTIN Cuffie Bluetooth 4,1 Wireless Leggero Stereo per Cellulari Blu | LINK | 25,49 | 15% | 08/02/16 18:00 | 08/02/16 23:45 |
| Bluedio Ci3 Bluetooth Cuffie Wireless Sports Headphones Running Earbuds (Silver/Black) | LINK | 24,99 | 42% | 08/02/16 18:00 | 08/02/16 23:45 |
| Sound Intone I65 2015 girevole Cuffie nuove pieghevoli 3,5 millimetri Hi-Fi stereo Over-ear | LINK | 14,39 | 20% | 08/02/16 08:00 | 08/02/16 14:00 |
| Mpow Cheetah Auricolari Wireless Bluetooth per Sport, Blu | LINK | 21,99 | 15% | 08/02/16 14:30 | 08/02/16 20:30 |
| Bluedio U (UFO) Cuffie Bluetooth (Rosso/Nero) | LINK | 129,99 | 28% | 08/02/16 09:30 | 08/02/16 15:30 |
| Bluedio U (UFO) Cuffie Bluetooth (Nero) | LINK | 129,99 | 28% | 08/02/16 14:30 | 08/02/16 20:30 |
| VicTsing Auricolare Mini Bluetooth 4,0 Wireless Microfono per Smartphone Nero | LINK | 14,44 | 15% | 01/02/16 12:30 | 08/02/16 23:45 |
| VTIN Wireless Cuffie Bluetooth Professionali con Microfono | LINK | 18,85 | 20% | 01/02/16 12:30 | 08/02/16 23:45 |
| VTIN Swan Auricolari Bluetooth V4.1 Wireless | LINK | 23,99 | 14% | 01/02/16 12:30 | 08/02/16 23:45 |
| VTIN Cuffie Bluetooth V4.1 Wireless alla Moda Leggere Cerchio Magnete Wireless Nero | LINK | 24,99 | 17% | 01/02/16 12:30 | 08/02/16 23:45 |
| Mpow Swift Auricolari Wireless Bluetooth 4.0 Stereo per Sport, Arancione | LINK | 20,99 | 16% | 08/02/16 00:00 | 08/02/16 18:00 |
Offerte Amazon su altoparlanti wireless, ricevitori e dongle
Il medesimo discorso di opportunismo svolto per le cuffie, considerando la qualità delle offerte Amazon proposte, può valere per altoparlanti wireless e ricevitori dongle proposti in un ricco assortimenti dai prezzi Amazon spesso stracciati:
| Nome Prodotto | Offerta | Costo | Sconto | Avvio | Fine |
| Arespark Altoparlanti Portatili Bluetooth Impermeabile-Nero | LINK | 29,7 | 15% | 08/02/16 07:30 | 08/02/16 13:00 |
| Arespark Altoparlanti Portatili Bluetooth Impermeabile-Verde | LINK | 29,7 | 15% | 08/02/16 07:30 | 08/02/16 13:00 |
| Inateck Cassa Hifi Portatile Bluetooth 4.0 con Batteria Ricaricabile Fino a 15 Ore | LINK | 33,99 | 15% | 08/02/16 07:30 | 08/02/16 13:30 |
| AUKEY Ricevitore bluetooth 4.0 | LINK | 16,99 | 15% | 08/02/16 08:15 | 08/02/16 14:15 |
| Patuoxun Altoparlante Bluetooth Wireless Potatile con Mic – Verde | LINK | 16,99 | 15% | 08/02/16 08:30 | 08/02/16 14:30 |
| Aukey? Trasmettitore Bluetooth | LINK | 16,82 | 15% | 08/02/16 08:45 | 08/02/16 14:45 |
| Patuoxun Altoparlante Bluetooth Wireless Potatile con Mic – Nero | LINK | 16,99 | 15% | 08/02/16 09:00 | 08/02/16 15:00 |
| Anker Speaker Stereo Portatile Bluetooth (A7909) con Incredibile Durata di 24 Ore di Riproduzione | LINK | 64,59 | 15% | 08/02/16 09:00 | 08/02/16 15:00 |
