Una bella notizia per chi aspetta da tempo il lancio di questo terminale che secondo alcune indiscrezioni dovrebbe uscire in Europa il primo di Novembre, infatti su Amazon.de si può trovare questo splendido prodotto in preordine a poco più di 600€ (le offerte partirebbero da 605€ fino ad arrivare a 621€).
Questo ci fa sperare su un prezzo di lancio simile anche in Italia, dato che fino ad adesso l’offerta più bassa che è possibile trovare da noi, sempre in preordine, è di 629€ da Expansys, oltre che il prezzo molto alto che ci propone Tim a 699€, un costo che a nostro avviso ci pare esagerato e rischierebbe di provocare seri danni alla sua commercializzazione.
Il Samsung Galaxy Note è uno dei terminali più desiderati del momento ed anche uno dei più innovativi perchè permetterebbe di scrivere e prendere delle annotazioni con l’uso della S-Pen, inoltre sono molto innovative le sue dimensioni che sarebbero a metà tra un Tablet e uno Smartphone.
Vi lasciamo con un video di presentazione e con le sue specifiche tecniche complete :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yRxjopfC1Gs
| Informazioni Generali | |
| Produttore: | Samsung |
| Modello: | Galaxy Note |
| Sistema Operativo: | Android 2.3.5 Gingerbread |
| UI: | TouchWiz |
| Disponibilità: | Q4 2011 |
| Rete: | UMTS GSM (850/900/1800/1900) |
| Display | |
| Dimensione | 5.3″ |
| Risoluzione | 1280×800 pixel |
| Tecnologia | Super AMOLED |
| Colori | 16M |
| Touchscreen | Si (Capacitivo) |
| Multitouch | Si |
| Dati Tecnici | |
| Processore: | Samsung Exynos dual-core + GPU Mali-400 MP |
| Frequenza: | 1.4 GHz |
| Memoria RAM: | 1 GB |
| Memoria Interna: | 16/32 GB |
| Slot Espansione: | Si (micoSD fino a 32 GB) |
| Tastiera: | Si (Virtuale) |
| Fotocamera | |
| Sensore: | 8 Megapixel |
| Flash: | Si (LED) |
| Caratteristiche: | Autofocus, Geo Tagging, Scene |
| Registrazione Video: | Si (1920×1080 pixel @ 30fps) |
| Fotocamera Frontale: | Si (2 Megapixel) |
| Videochiamata: | Si |
| Connettività | |
| GPRS | Si |
| EDGE | Si |
| UMTS | Si |
| HSDPA | Si (Fino a 21 Mbps) |
| HSUPA | Si (Fino a 5.76 Mbps) |
| Bluetooth | Si (3.0 + HS) |
| Wi-Fi | Si (802.11 b/g/n) |
| DLNA | Si |
| USB | Si (micro USB 2.0) |
| Altre Caratteristiche | |
| Sensore di Prossimità, Sensore Luce Ambientale, GPS, A-GPS, Radio FM, Flash Player, Giroscopio, Jack audio 3.5mm, Accelerometro, Bussola Digitale | |
| Dimensioni | |
| Form Factor | Candybar |
| Larghezza | 83 mm |
| Altezza | 146.9 mm |
| Spessore | 9.7 mm |
| Peso | 178 grammi |
| Batteria | |
| Tipo Batteria | Ioni di Lithio |
| Capacità Batteria: | 2500 mAh |
| Autonomia in Conversazione: | – |
| Autonomia in Standby: | – |
| Note | |
| S-Pen | |
Questo prezzo vi convince di più?
Siete più invogliati ad acquistarlo?
Un saluto dallo staff.




